|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Długość czoła rolki: | 350mm | Pojemność mieszania: | 0,002-2,8 kg |
|---|---|---|---|
| Twardość rolki: | HRC 50 ~ 60 | Urządzenie zabezpieczające: | Posiada 6 przycisków bezpieczeństwa i osłonę bezpieczeństwa jako opcję |
| Dokładność temperatury: | ± 2 ℃ (przyjmujemy mikrokomputerowy kontroler PID o wysokiej dokładności) | Moc: | 380 V 3 fazy 50-60 Hz |
| Moc napędowa: | 1kw | Kolor: | Czerwony (można dostosować) |
| Podkreślić: | Młyn rolkowy do maty do jogi 2,młyn do rolek silikonowych 2,gumowy młyn do maty do jogi |
||
| \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 120 | 160 | 460 | 230 | 300 | 350 | \n |
| 300 | 350 | 500 | 500 | 650 | 900 | 900 | \n |
| 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 | \n |
| 19 | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
| 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | \n | \n | \n |
| 0-3 | 0-6 | 0-8 | 0-8 | 0-12 | 0-15 | 0-15 | \n |
| 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 | \n |
| 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 | \n |
| 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 | \n |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540