|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer modelu:: | ZL-8001 | Moc:: | Elektroniczny |
|---|---|---|---|
| Maksymalne obciążenie:: | 5KN, 10KN, 20KN | Dokładna ocena:: | 1% /0,5% |
| Efektywny zakres pomiarowy:: | zakres: 0,2% ~ 100% (1 stopień)/0,4% ~ 100% (0,5 stopnia) | Dokładność pomiaru:: | Wyświetl wartość ±1%/Wyświetl wartość ±0,5% |
| Efektywna siła rozciągająca:: | 800mm;1000mm;1200mm | Efektywna szerokość testowania:: | 390 mm |
| Podkreślić: | universal test equipment,tensile test machine |
||
/
Komputer ZL-8001 2T Universal Testing Machine łączy technologię elektroniczną z przesyłką mechaniczną do precyzyjnego testowania materiałów.pełny zakres pomiaru siły, oraz wysokiej precyzji możliwości pomiaru obciążenia i przemieszczenia.z prostą obsługą, idealna do kontroli jakości w środowiskach produkcyjnych. Zaprojektowane do testowania zarówno materiałów metalicznych, jak i niemetalicznych przy obciążeniach poniżej 1 tony.
/Pobierz specyfikacje techniczne PDF/Standardy GB/T16491-1996 Elektroniczne uniwersalne maszyny badawcze
/| Parametry | /Specyfikacja | /
|---|---|
| Model | /ZL-8001 2T Komputer Uniwersalna maszyna badawcza | /
| Maksymalne obciążenie | /5KN, 1 tona, 2 tony | /
| Stopień dokładności | /1% / 0,5% | /
| Skuteczny zakres pomiarowy | /00,2% do 100% (1 stopień) / 0,4% do 100% (0,5 stopień) | /
| Dokładność pomiaru | /Wartość wyświetlania \u00b11% / Wartość wyświetlania \u00b10.5% | /
| Rozdzielczość testownika | /maksymalne obciążenie 1/200,000, stała rozdzielczość | /
| Skuteczna szerokość badania | /390 mm (wykonalne) | /
| Skuteczny udar napięciowy | /800 mm, 1000 mm, 1200 mm (przystosowany) | /
| Zakres prędkości badania | /0.001~200 mm/min; 500 mm/min (opcjonalnie 1000 mm/min) | /
| Dokładność pomiaru przemieszczenia | /Tolerancja: 10,5% / 10,2% | /
| System pomiaru deformacji | /Min rozpiętość: 10 mm, maksymalny zasięg: 800 mm | /
| Środki bezpieczeństwa | /Elektroniczna ochrona graniczna, ochrona przed przeciążeniem (10% automatyczna) | /
| System zasilania | /wysokiej wydajności serwo silnik AC + sterownik + wysokiej precyzji śruby kulkowej | /
| Zasilanie | /220V, 50HZ, 0,4kw | /
| Wymiary maszyny | /80*55*220cm (L*W*H) | /
| Maszyna | /250 kg | /
| Jednostki | /Kg, N, LB, TON (wymienne) | /
Kliknij obraz powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje i specyfikacje produktu.
/Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540