|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | W pełni automatyczna maszyna do badania wytrzymałości na zginanie 300kN/10kN | Rozdzielczość siły testowej: | 0,01kN |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie znamionowe pompy hydraulicznej: | 25Mpa | Szybkość ładowania: | 0,3KN/S~10KN/S |
| Błąd ładowania prędkości: | ±5% | Przepływ znamionowy pompy: | 1,52 l/min |
| Skok tłoka: | 60mm | Moc silnika: | 3 fazy 0,75 kW |
| Podkreślić: | Maszyna do testowania kompresji 300kN,Maszyna do testowania kompresji 10kN,Tester kompresji 300kN |
||
\n
Pełnoautomatyczna maszyna do badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie ZL-8013 jest przeznaczona głównie do badania wytrzymałości na ściskanie materiałów budowlanych, w tym cegieł, kamienia, cementu i betonu.
\nUkład hydrauliczny wyposażony jest w pompę wysokociśnieniową, która tłoczy olej hydrauliczny ze zbiornika przez zawór jednokierunkowy, filtr wysokociśnieniowy, zawór ciśnieniowy i zawór serwo do cylindra. Sterowane komputerowo sygnały do zaworu serwo regulują kierunek i otwarcie, aby kontrolować przepływ w cylindrze, osiągając stałą kontrolę siły testowej.
\nDokumentacja pełnoautomatycznej maszyny do badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie ZL-8013\nSystem wykorzystuje cyfrowe zawory serwo, precyzyjne czujniki, sterowniki i oprogramowanie zapewniające wyjątkową precyzję sterowania i niezawodność. Zgodny ze standardami GB, ISO, ASTM i innymi wymogami dotyczącymi testowania cementu, zaprawy, betonu i materiałów.
\nZabezpieczenie przed przeciążeniem aktywuje się, gdy siła testowa przekroczy 3% maksymalnej pojemności, automatycznie wyłączając silnik pompy olejowej.
\n| Maksymalne obciążenie | \n300kN/10kN | \n
| Zakres pomiaru siły testowej | \n4%-100% FS | \n
| Błąd wyświetlania siły testowej | \n\u2264 wartość wskazana \u00b11% | \n
| Rozdzielczość siły testowej | \n0.01kN | \n
| Ciśnienie znamionowe pompy hydraulicznej | \n25MPa | \n
| Prędkość obciążenia | \n0.3KN/S \uff5e 10KN/S | \n
| Błąd prędkości obciążenia | \n\u00b15% | \n
| Przepływ znamionowy pompy | \n1.52L/min | \n
| Rozmiar płyty górnej/dolnej | \n\u03c6155mm | \n
| Maksymalna odległość między płytami | \n260mm | \n
| Średnica tłoka | \n\u03c6130mm | \n
| Skok tłoka | \n60mm | \n
| Moc silnika | \n3-fazowy 0.75 kW | \n
| Wymiary | \n870\u00d7450\u00d71400mm | \n
| Waga | \n450Kg | \n
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540