|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | DSC-100C DSC-600 DSC Wysoko precyzyjny różnicowy kalorymetr skaningowy zgodny ze standardami ASTM E7 | Zakres temperatur: | -170 ~ 600 ℃ |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość temperatury: | 0,001 ℃ | Wahania temperatury: | ± 0,01 ℃ |
| Powtarzalność temperatury: | ± 0,01 ℃ | Szybkość ogrzewania/szybkość chłodzenia: | 0,1 ~ 100 ℃/min/0,1 ~ 40 ℃/min |
| Podkreślić: | Precyzyjny kalorymetr skaningowy różnicowy,Kalorymetr DSC zgodny z ASTM E794,Aparat do badań DSC zgodny z normą ISO11357 |
||
| Parametry | ZL-DSC100A | ZL-DSC300 | ZL-DSC300C | ZL-DSC300L |
|---|---|---|---|---|
| Zakres temperatury | Temperatura pomieszczenia ≈600°C | -40 ≈ 600°C | -170 ∼ 600°C | -170 ∼ 600°C |
| Rozstrzygnięcie temperatury | 00,01°C | 00,001°C | 00,001°C | 00,001°C |
| Zmiany temperatury | ± 0,1°C | ± 0,001°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C |
| Powtarzalność temperatury | ± 0,1°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C | ± 0,01°C |
| Poziom ogrzewania/chłodzenia | 0.100°C/min | 0.100°C/min | 0.100°C/min | 00,40°C/min |
| Metoda kontroli temperatury | PID kontrolka temperatury, podnoszenie temperatury, stała temperatura | PID - regulacja temperatury, ogrzewanie, stała temperatura, chłodzenie | PID - regulacja temperatury, ogrzewanie, stała temperatura, chłodzenie | PID - regulacja temperatury, ogrzewanie, stała temperatura, chłodzenie |
| Zakres DSC | 0 ~ ± 600 mW | 0 ~ ± 800 mW | 0 ~ ± 600 mW | 0 ~ ± 600 mW |
| Dokładność DSC | 00,01 mW | 00,01 mW | 00,01 mW | 00,01 mW |
| Zasilanie pracy | AC220V/50Hz lub na zamówienie | AC220V/50Hz lub na zamówienie | AC220V/50Hz lub na zamówienie | AC220V/50Hz lub na zamówienie |
| Przepływ gazu | 0 ‰ 200 ml/min | 0 ‰ 200 ml/min | 0 ‰ 200 ml/min | 0 ‰ 200 ml/min |
| Ciśnienie gazu | ≤ 0,5 mPa | ≤ 0,5 mPa | ≤ 0,5 mPa | ≤ 0,5 mPa |
| Metoda wyświetlania | 24-bitowy kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy LCD | 24-bitowy kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy LCD | 24-bitowy kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy LCD | 24-bitowy kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy LCD |
| Interfejs danych | Standardowy interfejs USB | Standardowy interfejs USB | Standardowy interfejs USB | Standardowy interfejs USB |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986