|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Skaner rentgenowski 10080 dla lotniska | Maksymalna ładowność: | 200kg |
|---|---|---|---|
| Penetracja: | Płyta stalowa 24-28mm | Rozdzielczość linii: | Φ = 0,0787 mm, drut |
| Rozdzielczość penetracji: | Φ = 0,127 mm, drut | Chłodzenie/czas pracy: | chłodzenie olejem uszczelniającym / 100% |
| Rozmiar kanału: | 1000 (szer.) x 800 (wys.) mm | Wysokość przenośnika: | 345mm |
| Podkreślić: | wykrywacz metali spożywczych,wykrywacz metali przenośnikowych |
||
| Maksymalna nośność | 200 kg |
| Prędkość przenośnika | 0,22 m/s |
| Hałas | ≤57dB |
| Rozdzielczość linii | Φ = 0,0787 mm, drut |
| Rozdzielczość penetracji | Φ = 0,127 mm, drut |
| Rozdzielczość przestrzenna | Pozioma: Φ1,0 mm, Pionowa: Φ1,0 mm |
| Penetracja | 24-28 mm płyty stalowej |
| Napięcie lampy | 140KV (domyślnie), konfigurowalne zgodnie z wymaganiami klienta |
| Prąd lampy | 0,2~0,6mA |
| Chłodzenie / czas pracy | Chłodzenie olejem uszczelniającym / 100% |
| Kierunek wiązki | Kąt rozbieżności od dolnej przekątnej (60°) |
| Pojedyncza dawka | Mniej niż 1 mikrosiwert (μGy) |
| Współczynnik dawki promieniowania wyciekowego | Mniej niż 0,35 mikrosiwerta (μGy) |
| Bezpieczeństwo folii | Bezpieczna dla folii SO1600 |
| Wydajne ekranowanie przed promieniowaniem | Podwójna warstwa przesunięta, odporna na zużycie, mocna kurtyna ołowiowa, bardzo gruba płyta ołowiowa 2-5 mm |
| Rozmiar kanału | 1000 (szer.) x 800 (wys.) mm |
| Wysokość przenośnika | 345 mm |
| Rozmiar produktu | 2350 mm (dł.) x 1290 mm (szer.) x 1610 mm (wys.) |
| Rozmiar opakowania drewnianego | 2380 mm (dł.) x 1400 mm (szer.) x 1700 mm (wys.) |
| Waga netto | 820 kg |
| Waga brutto | 900 kg |
| Wyświetlacz | Standardowy wyświetlacz 19-calowy (16:10/1440*900) |
| Klawiatura | Klawiatura PC, opcjonalnie klawiatura przemysłowa |
| Temperatura pracy | (-20)°C - (+60)°C |
| Wilgotność pracy | 5% do 95% bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | (-30)°C - (+70)°C |
| Wilgotność przechowywania | 5% do 95% bez kondensacji |
| Napięcie robocze | 110~240VAC (-10%~+20%) 50/60±3Hz |
| Moc | <1,0 kW/h |
| Certyfikacja | Zgodny ze standardem bezpieczeństwa elektrycznego IEC, spełnia wymagania CE (EMC/LVD/ROHS) |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540