|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Solidna konstrukcja przenośnika taśmowego SUS304 Maszyna z systemem ważenia kontrolnego | Model: | ZŁ-220 |
|---|---|---|---|
| system sterowania: | Sterownik PLC SIEMENS i 7-calowy HMI (WEINVIEW lub SIEMENS) | Zakres ważenia: | 10-1000 gramów |
| Prędkość: | 30-100 worków / min | Dokładność: | +1,0 grama |
| Rozmiar produktu: | 10 | Miniskala: | 0,1 grama |
| Pas balastowy: | 420L*220W mm | Słowa kluczowe: | Przenośnik pasa |
| System sterowania: | automatyka przemysłowa PLC i 7" HMI (WEINVIEW lub automatyka przemysłowa) | ||
| Podkreślić: | Waga kontrolna konstrukcji SUS304,waga kontrolna 100 worków / min,przenośnik wagi kontrolnej 220 V |
||
| Model | ZL-220 | ZL-330 |
|---|---|---|
| System sterowania | Przemysłowy sterownik PLC i 7-calowy HMI (WEINVIEW lub przemysłowy) | |
| Zakres ważenia | 10-1000 gramów | 10-2000 gramów |
| Prędkość | 30-100 worków/min | |
| Dokładność | ± 1,0 grama | ± 1,5 grama |
| Rozmiar produktu | Minimalna podziałka\n0,1 grama\n\n | Minimalna podziałka\n0,1 grama\n\n |
| 420L*220W mm | 500L*320W mm | |
| System odrzutu | Ramię odrzutu/dmuchawa powietrzna/popychacz pneumatyczny | \n |
| 220V/50HZ lub 60HZ jednofazowe | \n | |
| 1600L*500W*900H mm | \n | |
| 200 kg | 250 kg | |
| Zastosowanie | \n Nadaje się do kontroli wagi różnych produktów. Produkty z nadwagą lub niedowagą są automatycznie odrzucane, podczas gdy kwalifikowane worki przechodzą do kolejnego urządzenia na linii produkcyjnej.\n | Kluczowe cechy |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540