|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Wysokowydajny analizator XRF | Model: | Analizatory EDX czwartej generacji – seria Genius XRF |
|---|---|---|---|
| Mierzalny zasięg: | Mg do U | Zakres treści: | ppm ~ 99,99% |
| Czas testowania: | 3-30 sekund | Obiekt testowy: | Ciało stałe, płyn, proszek |
| Podkreślić: | wykrywacz metali spożywczych,waga kontrolna wykrywacza metali |
||
\n
| Model | \nSeria Genius XRF (analizator EDX czwartej generacji) | \n
| Zakres pomiarowy | \nMg do U | \n
| Procesor i pamięć RAM | \nProcesor 667 MHz, 256 MB RAM, rozszerzalna pamięć masowa do 32 GB | \n
| Zakres zawartości | \nppm do 99,99% | \n
| Czas testowania | \n3-30 sekund | \n
| Łączność | \nWbudowany GPS i WiFi | \n
| Żywotność baterii | \nBateria litowa 7800 mAh zapewnia 8 godzin ciągłej pracy | \n
| Obiekty testowe | \nCiała stałe, ciecze, proszki | \n
| Detektor | \nDetektor SDD 25 mm² o rozdzielczości 139 eV | \n
| Źródło wzbudzenia | \nCel Ag, wysokie napięcie 5-40 kV, prąd lampy 1-100 µA | \n
| Kolimator i filtr | \n2 kolimatory (4,0 mm i 2,0 mm), 6 typów filtrów z automatycznym przełączaniem | \n
| Wyświetlacz | \nEkran dotykowy TFT-LCD, rozdzielczość 640*480 z kamerą HD CMOS | \n
| Granica detekcji | \nPoziom ppm | \n
| Funkcje bezpieczeństwa | \nTryb administratora hasła, potrójne zabezpieczenie | \n
| Funkcje opcjonalne | \nSystem ładowania helem do wykrywania lekkich pierwiastków | \n
| Środowisko pracy | \nTemperatura: -20°C do +50°C, Wilgotność: ≤90% | \n
| Wymiary i waga | \n234*306*82 mm (dł.*wys.*szer.), Waga netto: 1,6 kg, Bateria: 0,3 kg | \n
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540