|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Maszyna do kontroli bezpieczeństwa stacji | Rozmiar kanału: | 800 (szerokość) × 650 (wysokość) mm |
|---|---|---|---|
| Wygląd wyglądu: | 2780 * 1110 * 1540 mm | Prędkość przenośnika: | 0,22 m / s |
| Obciążenie znamionowe taśmy przenośnika: | 200 kg | Średnica rozdzielczości: | Drut metalowy 0,0787 mm |
| Siła penetracji: | Stalowa płyta 43 mm | Poziom hałasu: | <55 dB (A) |
| System operacyjny: | Windows XP | ||
| Podkreślić: | food metal detector,conveyor metal detector |
||
/
Zaprojektowana do dróg, kolei, celnych, terminali, stacji i miejsc publicznych, ta maszyna do kontroli bezpieczeństwa posiada ścisłą wewnętrzną kontrolę jakości,wdrożenie zasad podwójnej kontroli inżynierii i produkcjiCertyfikowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, certyfikowany CE, certyfikat międzynarodowo uznanej firmy ISO9001,i przeszedł certyfikat środowiskowy ISO14001.
/| Wielkość kanału | /800 (szerokość) \u00d7 650 (wysokość) mm | /
| Rozmiar wyglądu | /2780 1110 1540 mm | /
| Prędkość przenośnika | /00,22 m/s | /
| Narysowane obciążenie taśmy przenośnej | /200 kg | /
| Średnica rozdzielczości | /00,0787 mm drut metalowy | /
| Wysokość taśmy przenośnej od ziemi | /620 mm | /
| Wyświetlacz | /17-calowy wyświetlacz LCD (BenQ) | /
| Przechowywanie obrazów | /500G twardy dysk - zapisuje dowolny obraz w czasie rzeczywistym, przechowuje ponad 100 000 obrazów z możliwością ciągłego przetwarzania i zapisywania | /
| Poziom hałasu | /< 55 dB (A) | /
| System operacyjny | /zgodny system operacyjny | /
| Temperatura / wilgotność operacyjna | /0\u00b0C ~ 45\u00b0C / 20% ~ 95% (nie kondensacyjne) | /
| Temperatura / wilgotność przechowywania | /-20 °C ~ 60 °C / 20% ~ 95% (nie skondensowane) | /
| Napięcie robocze | /220VAC (\u00b110%) 50\u00b13HZ | /
| Utrata mocy | /1.0KW (maksymalnie) | /
| Poziom hałasu | /< 55 dB | /
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540