|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Komputerowe serwomechanizmy z pojedynczym ekranem Maszyna do badania wytrzymałości na ściskanie opak | moc: | 220 V 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Pojemność (opcjonalnie): | 1000 kg, 1000 kg, 1200 kg | Załaduj rozdzielczość: | 1/250 000 |
| Dokładność obciążenia: | ≤0,5% | Obrys (wyłącz uchwyty): | 400 mm |
| Szybkość kompresji: | 10 ± 3 mm / min | Tryb pracy: | PC |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Słowa kluczowe: | Wytrzymałość na ściskanie |
| Podkreślić: | Komputer servo kompresji testowania maszyny,Jednoekranowy tester wytrzymałości opakowań,sprzęt do badań opakowań z gwarancją |
||
\n\n
\n\n
Zastosowanie:
\n\n\n\n
Tester wytrzymałości na ściskanie używany do pomiaru siły nacisku kartonów, pojemników itp. w celu kontroli odporności na nacisk i wytrzymałości na uderzenia materiałów opakowaniowych podczas transportu lub przenoszenia. Jest wyposażony w 4 precyzyjne czujniki tensometryczne do detekcji. Wyniki testów są wyświetlane przez komputer.
| Model | \n\t\t\tZL-9001A | \n\t\t
| Pojemność (opcjonalnie) | \n\t\t\t1000KG,1000KG,1200KG | \n\t\t
| Jednostka (przełączalna) | \n\t\t\tKg, Lb, N | \n\t\t
| Rozdzielczość obciążenia | \n\t\t\t1/250,000 | \n\t\t
| Dokładność obciążenia | \n\t\t\t≤0.5% | \n\t\t
| Skok (bez uchwytów) | \n\t\t\t400 mm | \n\t\t
| Przestrzeń testowa (dł. x szer. x wys.) | \n\t\t\t1300×1500×1200mm | \n\t\t
| Prędkość ściskania | \n\t\t\t10 ± 3 mm/min | \n\t\t
| Tryb pracy | \n\t\t\tPC | \n\t\t
| Pozycje raportu | \n\t\t\t\n\t\t\t Numer seryjny, wartość szczytowa, wartość średnia, wyznaczona \n\n\t\t\twartość ciśnienia podtrzymującego; wszystkie zapamiętywalne \n\t\t\t | \n\t\t
| Struktura | \n\t\t\tWysokowydajny silnik serwo (Japonia); importowany pręt śruby kulowej | \n\t\t
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | \n\t\t\t2000×1500×2030mm | \n\t\t
| Waga | \n\t\t\tOkoło 1340 kg | \n\t\t
| Moc | \n\t\t\t1ø, 220V/ 50Hz | \n\t\t
| Urządzenia zabezpieczające | \n\t\t\t\n\t\t\t Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przepięciem & \n\n\t\t\turządzenie zabezpieczające pozycję graniczną \n\t\t\t | \n\t\t
| Standard | \n\t\t\tTAPPI-T804, JIS-20212, GB4857.3.4, ASTM-D642 | \n\t\t
\n\n
\n\n
![]()
\n\n
![]()
\n\n
![]()
\n\n
\n\n
\n
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540