|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 220 V 50 Hz | Główny rozmiar: | 700 * 560 * 850 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar platformy metalowej: | 345 * 250 mm | Rozmiar szklanej platformy: | 220 * 150 mm |
| Dokładność liniowa: | (3 + L / 75) µm | CCD: | SONYchip1 / 3 kolorowy CCD |
| Siła analizy: | 0,001 mm | Powtórz dokładność: | 0,002 mm |
| Podkreślić: | maszyna do pomiaru obrazu,system pomiaru obrazu,maszyna do pomiaru wideo REICA 2.5D |
||
REICA 2.5D precyzyjna maszyna do pomiaru wideo 3 + L/75 mikronów
1. Zastosowania:
Precyzyjny przyrząd do pomiaru obrazu REICA 2.5D 3 + L / 75 mikronów jest używany we wszystkich obszarach zastosowań, których
celem jest współrzędne, takie jak w przemyśle maszynowym, elektronowym, instrumentalnym i tworzyw sztucznych.
2.Charakterystyka:
2.1Jako system pomiaru celu używany jest generator obiektywu Varifocus i generatora krzywej krzyżowej
2.2Ten tester ma wiele funkcji, takich jak przetwarzanie danych, wyświetlanie, wejście, funkcja wyjściowa, szczególnie funkcja regulacji przedmiotu obrabianego jest bardzo wygodna.
2,3 Wysoka rozdzielczość z 9-sekcyjnym szkłem obiektowym, nie ma potrzeby ponownego wybierania skali kreślenia po zmianie
mnożenie mocy.
2,4 Użyj interfejsu R232, po podłączeniu komputera może mierzyć próbkę, przetwarzać dane i wysyłać dane za pomocą komputera.
3.Tparametry techniczne:
| Model | ZŁ-VMS1510 REICA 2.5D precyzyjny przyrząd do pomiaru obrazu 3 + L/75 mikronów | |||
| Główny rozmiar | 700*560*850mm | |||
| Rozmiar platformy metalowej | 345*250mm | |||
| Rozmiar platformy szklanej | 220*150mm | |||
| Prawdziwy udar impulsowy | 150*100*120mm | |||
| Waga | 130 KG | |||
| Dno maszyny | 00poziom granitu | |||
| Dokładność liniowa | (3+L/75)µm | |||
| Oświetlenie powierzchniowe | Pierścień LED tworzy super jasne źródło zimnego światła (regulacja luminancji) | |||
| Zarys świecenia | Super jasne światło okrągłości LED (regulacja luminancji) | |||
| Oblicz, oblicz funkcję | Oprogramowanie systemu precyzyjnego pomiaru REICA 2.5D | |||
| Siła analizy | 0,001 mm | |||
| Powtarzaj dokładność | 0,002 mm | |||
| CCD | SONYchip1/3 kolor CCD | |||
| okular | 0.5X (można wybrać 1X, 2x) | |||
| szkło obiektowe | 0,7X~4,5X współczynnik wzmocnienia 20X~120X | |||
| zasilacz | AC90~264V 50/60Hz | |||
| Obciążenie | 30 kg | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986