|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | 150L 200L 280L 400L 500L Poziomy cylindryczny sterylizator parowy | Ciśnienie robocze: | 0,22 MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | 134℃ | Równowaga grzewcza: | ≤± 2℃ |
| Napięcie: | 18KW/380V 50Hz | Masa całkowita masa netto: | 580/470 kg |
| Regulacja temperatury: | 105 ℃ - 134 ℃ | Czas sterylizacji: | 0-60 min |
| Czas suszenia: | 0-60 min | Średnia ciepła: | ≤±1℃ |
| Podkreślić: | Poziomy cylindryczny ciśnieniowy sterylizator parowy,500L cylindryczny ciśnieniowy sterylizator parowy,150L poziomy sterylizator parowy |
||
| Dane techniczne | ZL6024-150 | ZL6024-200 | ZL6024-280 | ZL6024-400 | ZL6024-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Objętość komory sterylizacyjnej | 150L φ440*1000 mm | 200L φ515*1000 mm | 280L φ600*1000 mm | 400L Φ700*1100mm | 500L Φ700*1300mm |
| Ciśnienie pracy | 00,22 MPa | ||||
| Temperatura pracy | 134°C | ||||
| Dostosowanie temperatury | 105°C - 134°C | ||||
| Czas sterylizacji | 0-60 min | ||||
| Czas suszenia | 0-60 min | ||||
| Średnia ciepła | ≤ ± 1°C | ||||
| Władza | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12 kW/380 V 50 Hz | 18 kW/380V 50 Hz | 18 kW/380V 50 Hz |
| Wymiar | 1400*600*1300 | 1400*670*1650 | 1400*770*1780 | 1430*880*1830 | 1800*900*1820 |
| Wymiar transportu | 1550*750*1850 | 1560*820*1850 | 1680*920*2100 | 1800*1050*2100 | 1850*1050*2100 |
| G.W./N.W. | 320/240 kg | 350/260 KG | 465/365 KG | 530/520 kg | 580/470 kg |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986