|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Pionowy piekarnik elektryczny ze stali nierdzewnej Przemysłowa komora grzewcza do suszenia Cena | Moc: | 220 V 50 Hz/380 V 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 50 ℃-300 ℃ | Fluktuacja: | ±1 ℃ |
| Po alarmie: | +5℃ | Zużyj moc: | 1000 W |
| Rozmiar wewnętrzny (dł. * szer. * wys.) mm: | 350*350*350 (można dostosować) | Rozmiar zewnętrzny (dł. * szer. * wys.) mm: | 550*350*675 (można dostosować) |
| Podkreślić: | Komora suszenia ze stali nierdzewnej ISO,komora suszenia piekarnika elektrycznego 50 Hz,komora do suszenia o mocy 1000 W |
||
| Model | 6014-A | 6014-B | 6014-C | 6014-D | 6014-E | 6014-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
| Zakres temperatur | 50°C-300°C | |||||
| Wahania temperatury | ±1°C | |||||
| Alarm śledzący | +5°C | |||||
| Zużycie energii | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
| Wymiary wewnętrzne (dł.*szer.*wys.) mm | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys.) mm | 550*350*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986