|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Sterylizacja promieniowaniem ultrafioletowym Piekarnik Sterylizator UV Przemysłowe urządzenie do ste | Długość sprzętu: | 2000mm |
|---|---|---|---|
| Obszar roboczy UV: | 1200 mm | Obszar operacji paszowych: | 400mm |
| Obszar operacji rozładunku: | 400mm | Wysokość wejściowa i wyjściowa: | 200mm (regulowany) |
| Szerokość wejściowa i wyjściowa: | 500mm | Wysokość przenośnika taśmowego większa od podłoża: | 750±50mm |
| Podkreślić: | Sterylizator promieniowania ultrafioletowego,przemysłowe urządzenie do sterylizacji UV,sterylizator UV do piekarnika |
||
| Kategoria | Nazwa | Czas 100% zabicia (sekundy) | Kategoria | Nazwa | Czas 100% zabicia (sekundy) |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa drobnych bakterii | Laseczka wąglika | 90 | Klasa wirusów chorobotwórczych | Wirus grypy | 70 |
| Laseczka tężca | 83 | Wirus komórek fagocytarnych | 53 | ||
| Grupa pałeczek okrężnicy | 62 | Rotawirus | 86 | ||
| Staphylococcus aureus | 94 | Klasa glonów wodnych | Sinice | 213 | |
| Salmonella | 98 | Jajo nicienia | 101 | ||
| Zarodniki grzybów pleśniowych | Rodzaj Aspergillus | 105 | Choroby ryb | Choroba białych plam | 205 |
| Grzyby kałowe | 99 | Wirusowa choroba krwotoczna | 179 | ||
| Grzyby Mucor | 89 | ||||
| Aspergillus niger | 78 |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986