|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Fabrycznie bezpośrednio 110L 150L 200 litrów Plastikowy mikser Gumowy dyspersyjny ugniatacz Cena | Ogrzewanie elektryczne: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Chłodzenie wodne: | 0,2-0,4mpa | Silnik napędowy: | 5,5 kW |
| Sprężarka powietrza: | 2,2 kW | Słowa kluczowe: | Elektryczność Ogrzewanie, Chłodzenie wodne |
| Waga: | 300 kg | Uwaga: | Ogrzewanie elektryczne i chłodzenie wodne (opcja) |
| Podkreślić: | Mieszadło z tworzywa sztucznego Ugniatarka z dyspersją gumy,ugniatarka z dyspersją gumy o mocy 2,2 kW |
||
Ceny bezpośrednio od producenta dla mieszalników gumy i tworzyw sztucznych o pojemności 110L, 150L i 200L.
Mieszalnik wewnętrzny składa się z komory mieszania, dwóch wirników obracających się przeciwnie, górnego i dolnego tłoka dociskowego, systemu pomiaru temperatury, systemu ogrzewania i chłodzenia, systemu wydechowego, urządzeń zabezpieczających, mechanizmu wyładowczego i sprzętu rejestrującego.
Wirniki posiadają spiralne żebra (2, 4 lub 6) o przekrojach trójkątnych, cylindrycznych lub eliptycznych w konfiguracji stycznej lub zazębiającej. Monitorowanie temperatury wykorzystuje termopary do śledzenia zmian temperatury komory mieszania, podczas gdy system ogrzewania/chłodzenia reguluje temperatury wirników i ścian komory.
Idealny dla przemysłu gumowego, tworzyw sztucznych i chemicznego. Nadaje się do mieszania: EVA, gumy, TPR, podeszw, wałków gumowych, węży, pasów, materiałów gąbczastych, materiałów antywibracyjnych i izolacji termicznej, kodowania elastycznego, materiałów uszczelniających, opon, taśm, mieszanek masterbatch, pigmentów, tuszów i mieszanek gumowych elektrycznych.
| MODEL | POJEMNOŚĆ (L) | SILNIK NAPĘDOWY (KW) | SILNIK OBROTOWY (KW) | KĄT OBROTU | KOMPRESOR POWIETRZA (KW) | CHŁODZENIE WODNE (MPA) | OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE (KW) | WAGA (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986