|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | 216L Pozioma zamrażarka z zamrażarką do niskich temperatur Lodówka z zamrażarką do głębokiej zamraża | Kontrola temperatury: | Cyfrowe sterowanie mikrokomputerem, cyfrowy wyświetlacz temperatury |
|---|---|---|---|
| System bezpieczeństwa: | Z dźwiękowym systemem alarmowym, dźwiękiem brzęczyka i migającym światłem funkcja alarmu | System chłodniczy: | Gruba warstwa pianki, konstrukcja z podwójną uszczelką drzwi |
| projekt: | Wkładka ze stali nierdzewnej klasy spożywczej, nigdy nie rdzewieje, jest bezpieczna i bezpieczna; | Odpowiednie środowisko: | 10 ℃ ~ 30 ℃ |
| Podkreślić: | Pozioma zamrażarka 216L,mikrokomputerowa cyfrowa zamrażarka pozioma |
||
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Zasilanie | Moc (W) | Temperatura (°C) | Rodzaj klimatu | Objętość (L) | Waga netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | 600 × 675 × 920 | 400×395×360 | 220/50 | 300 | -15~-86 | N | 56 | 70 |
| ZL-86-W116 | 900×745×920 | 700×465×360 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 116 | 86 |
| ZL-86-W120 | 1270×775×965 | 540×395×560 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 120 | 108 |
| ZL-86-W216 | 1150×745×860 | 960×465×570 | 220/50 | 550 | -15~-86 | N | 216 | 120 |
| ZL-86-W256 | 1510×880×1095 | 780×495×660 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 256 | 220 |
| ZL-86-W316 | 1530×745×860 | 1330×465×570 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 316 | 250 |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540