|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Komora testowa z 4 dyszami do natryskiwania wody. Sprzęt testowy IPX9 | Model: | ZL-2016 IPX9-800L |
|---|---|---|---|
| Wymiar wewnętrzny (dł.*szer.*wys.)mm: | 800×800×800 | Wymiary maszyny: (L*W*H)mm: | 1350×1250×1700 |
| Liczba dysz: | 4 | Kąt natrysku: | 0 ° 、 30 ° 、 60 ° 、 90 ° (Kierunek pionowy) |
| Przestrzeń dziury: | 100 ~ 200 mm (opcjonalnie) | średnica gramofonu: | D400 mm |
| Sposób podnoszenia gramofonu: | stały typ (nie można regulować) | ||
| Podkreślić: | Sterowanie PLC Komora do testowania rozpylania wody,komora do testowania rozpylania wody IEC60529,wodoodporny sprzęt testowy IPX9 |
||
| Parametr | ZL-2016 IPX9-800L | ZL-2016 IPX9-010L |
|---|---|---|
| Wymiary wewnętrzne (D*S*W) mm | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
| Wymiary maszyny (D*S*W) mm | 1350*1250*1700 | 1450*1550*1850 |
| Liczba dysz | 4 | |
| Kąt natrysku | 0°, 30°, 60°, 90° (kierunek pionowy) | |
| Rozstaw otworów | 100-200 mm (opcjonalnie) | |
| Średnica obrotnicy | D400mm | |
| Metoda podnoszenia obrotnicy | Typ stały (nie regulowany) | |
| Przepływ wody | 14-16 l/min | |
| Temperatura natrysku | 25°C; 80±5°C (opcjonalnie) | |
| Ciśnienie natrysku | 8000-10000 Kpa | |
| Nośność obrotnicy | 20 kg | |
| Prędkość obrotowa obrotnicy | 4-10 obr/min (opcjonalnie) | |
| Czas testu | 120S (30s na lokalizację) | |
| Zasilanie urządzenia | 380V | |
| Zasilanie próbki testowej | 220V | |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed wyciekiem, zabezpieczenie przed brakiem wody, zabezpieczenie przed zwarciem | |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986