|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Komora do badania stałej temperatury i wilgotności z podwójnym kontrolerem IEC68-2 | Moc: | 1Φ 220 V AC ±10% 50/60 Hz i 3Φ 380 V AC ±10% 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Materiał wewnętrzny: | Stal nierdzewna SUS 304# | Zakres temperatur: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Zakres wilgotności: | 20% ~ 98% RH (10% - 98% RH/5% ~ 98% RH to specyficzny warunek) | Dokładność/ jednolicie: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%RH/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%RH |
| Czas ogrzewania / chłodzenia: | Około 4,0 ℃/min; około 1,0 ℃/min (warunek specyficzny to 5 ~ 10 ℃/mm) | Słowa kluczowe: | Podwójny kontroler |
| Podkreślić: | Komora o stałej temperaturze i wilgotności zgodna z normą IEC68-2,komora o stałej temperaturze i wilgotności 4KW,komora klimatyczna JIS C60068-2 |
||
| Model | ZL-80 (A~G) | ZL-150 (A~G) | ZL-225 (A~G) | ZL-408 (A~G) | ZL-608 (A~G) | ZL-800 (A~G) | ZL-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wnętrze Wielkość WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| Wyjściowy rozmiar WxHxD (cm) | 100x170x87 | 105x175x97 | 115x190x97 | 135x195x115 | 145x185x137 | 145x210x130 | 147x210x140 |
| Zakres temperatury | -70°C~+100°C(150°C) (A:+25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-50°C F:-60°C G:-70°C) | ||||||
| Zakres wilgotności | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H specyficzne warunki dostępne) | ||||||
| Dokładność/jednorodność | ±0,1°C; ±0,1%RH/ ±1,0°C; ±3,0%RH | ||||||
| Dokładność/wałność | ±1,0°C; ±2,0%R.H./ ±0,5°C; ±2,0%R.H. | ||||||
| Czas ogrzewania/chłodzenia | Ok. 4,0°C/min; ok. 1,0°C/min (w specyficznych warunkach 5~10°C/min) | ||||||
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986