|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Komora do badania stałej temperatury i wilgotności z podwójnym kontrolerem IEC68-2 | Moc: | 1Φ 220 V AC ±10% 50/60 Hz i 3Φ 380 V AC ±10% 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Materiał wewnętrzny: | Stal nierdzewna SUS 304# | Zakres temperatur: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Zakres wilgotności: | 20% ~ 98% RH (10% - 98% RH/5% ~ 98% RH to specyficzny warunek) | Dokładność/ jednolicie: | ± 0,1 ℃; ± 0,1%RH/ ± 1,0 ℃; ± 3,0%RH |
| Czas ogrzewania / chłodzenia: | Około 4,0 ℃/min; około 1,0 ℃/min (warunek specyficzny to 5 ~ 10 ℃/mm) | Słowa kluczowe: | Podwójny kontroler |
| Podkreślić: | Komora o stałej temperaturze i wilgotności zgodna z normą IEC68-2,komora o stałej temperaturze i wilgotności 4KW,komora klimatyczna JIS C60068-2 |
||
\n
| Model | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar wewnętrzny Szer.xWys.xGł. (cm) | \n40x50x40 | \n50x60x50 | \n50x75x60 | \n60x85x80 | \n80x95x80 | \n100x100x80 | \n100x100x100 | \n
| Rozmiar zewnętrzny Szer.xWys.xGł. (cm) | \n100x170x87 | \n105x175x97 | \n115x190x97 | \n135x195x115 | \n145x185x137 | \n145x210x130 | \n147x210x140 | \n
| Zakres temperatury | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Zakres wilgotności | \n20%~98%R.H. (dostępne warunki 10%-98%R.H/5%~98%R.H) | \n||||||
| Dokładność/Jednorodność | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1%R.H./ \u00b11.0\u2103; \u00b13.0%R.H. | \n||||||
| Dokładność/Zmienność | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%R.H./ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%R.H. | \n||||||
| Czas nagrzewania/chłodzenia | \nOkoło 4.0\u2103/min; około 1.0\u2103/min (warunki 5~10\u2103/min) | \n||||||
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540