|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | W pełni automatyczna wtryskarka 160 ton do kubka lampy LED | Skok śruby: | 220mm |
|---|---|---|---|
| Skok cofania dyszy: | 330mm | Siła docisku: | 160T |
| Skok otwarcia: | 300mm | Siła wyrzutnika: | 4,6 tony |
| Max. Maks. Hydraulic Pressure Ciśnienie hydrauliczne: | 140 kg/cm² (mPa) | Słowa kluczowe: | Kubek lampy LED |
| Podkreślić: | Wtryskarka 160 ton,wtryskarka 22KW |
||
W pełni automatyczna wtryskarka 160 ton do kubka lampy LED
Cechy:
Okrągły stół roboczy sterowany niezależnym silnikiem serwo może osiągnąć dokładność pozycjonowania 0,16 punktu (1 stopień = 60 punktów).
Trzy dolne formy obracają się o 120 stopni dla ciągłej produkcji, co oszczędza czas oczekiwania i poprawia wydajność pracy.
Okrągły stół roboczy blokowany za pomocą stałego trzpienia zapewnia bardzo precyzyjne pozycjonowanie w celu precyzyjnego wyrównania górnej i dolnej formy.
Ta maszyna przyjmuje automatyczne urządzenia do podawania i osadzania kubków aluminiowych, a także automatyczne urządzenie do wyjmowania gotowych produktów.Skraca czas cyklu produkcyjnego z 30 sekund do 15 sekund, co znacznie poprawia wydajność produkcyjną i realizuje produkcję automatyczną.
Wtryskarka pionowa 3059 zł.pdf
Parametry techniczne:
| Rodzaj | Model | Jednostka | ZL-1600-3R | ZL-2200-3R | ||
| System wtrysku | Średnica śruby | mm | 40 | 42 | 42 | 45 |
| Ciśnienie wtrysku | kg/cm² | 2268 | 1835 | 2176 | 1742 | |
| Teoretyczna objętość strzału | cm³ | 226 | 254 | 318 | 365 | |
| Maksymalna waga wtrysku (PS) | G/oz | 202/7.2 | 226/8,0 | 284/10,8 | 325/11,4 | |
| Szybkość wtrysku | cm³/s | 220 | 260 | 220 | 260 | |
| Skok śruby | mm | 220 | 240 | |||
| Maksymalna prędkość śruby | RPM | 0-240 | 0-300 | |||
| Skok cofania dyszy | mm | 330 | 330 | |||
| System mocowania | Siła docisku | Mnóstwo | 160 | 220 | ||
| Siła otwierania | Mnóstwo | 13 | 18 | |||
| Średnica stołu obrotowego | mm | 1384 | 1496 | |||
| Min.Grubość formy | mm | 300/400 | 350/450 | |||
| Skok otwarcia | mm | 300 | 350 | |||
| Maks.Otwórz światło dzienne | mm | 600/700 | 700/800 | |||
| Maks.rozmiar matrycy | mm | 550*500 | 600*550 | |||
| Siła wyrzutnika | Mnóstwo | 4,6 | 4,6 | |||
| System zasilania olejem | Maks.Ciśnienie hydrauliczne | Kg/cm² (mPa) | 140 | 140 | ||
| Wyjście pompy | l/min | 68 | 76 | |||
| Pojemność zbiornika oleju | L | 600 | 780 | |||
| Zużycie wody chłodzącej | /godz | 800-1000 | 1000-1200 | |||
| Moc silnika | KW | 22 | 30 | |||
| Pojemność elektrotermiczna | KW | 13,8 | 20,3 | |||
| Inni | Ciężar maszyny | Mnóstwo | 8500 | 13000 | ||
| Wymiary maszyny L*W*H | m | 2,9*2,35*3,6 | 3,2 * 2,55 * 4,1 | |||
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986