|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | 85 tonowy tryb pionowy - blokowanie poziomych prętów z wtryskiem mniej maszyny | Liczba kontroli temperatury: | 3 + 1 |
|---|---|---|---|
| Skok śruby: | 168 mm | Maksymalna prędkość śruby: | 0-190 obr / min |
| Max. Maks. Hydraulic Pressure Ciśnienie hydrauliczne: | 175 | Min. Min. Mold Height Wysokość formy: | 200 |
| Siła zaciskająca: | 85 ton | Słowa kluczowe: | Wtrysk poziomy z blokadą trybu pionowego |
| Podkreślić: | maszyna do testowania gumy,sprzęt do testowania gumy |
||
| Rodzaj | Model | Jednostka | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| System wtrysku | |||||
| Średnica śruby | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Ciśnienie wtrysku | Kg/cm2 | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Teoretyczna objętość strzału | cm3 | 85 | 135 | 260 | |
| Maksymalna masa wstrzyknięcia (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Prędkość wstrzyknięcia | cm3/s | 52 | 69 | 122 | |
| Prędkość obrotowa | mm | 168 | |||
| Maksymalna prędkość śruby | obroty / min | 0-190 | |||
| Siła styku dyszy | ton | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Uderzenie wycofywania dyszy | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Liczba urządzeń regulacyjnych temperatury | - | 3+1 | |||
| Pojemność materiału | L | 25 | 50 | ||
| System zaciskania | |||||
| Siła przycisku | ton | 45 | 55 | 85 | |
| Siła otwierająca | ton | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Rozmiar płytki | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Odległość między sztywkami | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Min. Wysokość pleśni | mm | 260/200 | 210 | ||
| Uderzenie otwierające | mm | 200 | 270 | ||
| Max. otwarte w dzień. | mm | 460/400 | 480 | ||
| Siła wyrzucająca | ton | 1.3 | 2.5 | ||
| Uderzenie wyrzutnika | mm | 45 | 80 | ||
| System zasilania hydraulicznego | |||||
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | Kg/cm2 (mPa) | 140 | 175 | ||
| Wydajność pompy | L/min | 41 | 65 | 76 | |
| Pojemność zbiornika ropy | L | 130 | 150 | 300 | |
| Zużycie wody chłodzącej | /hr | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| Moc silnika pompy | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Moc ogrzewania beczkami | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Całkowita moc | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Pozostałe | |||||
| Maszyna | ton | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Wymiary maszyny L×W×H | m | 1.8x1.17x2.34 | 2 razy 1,2 razy 2.69 | 3.9x1.5x2.7 | |
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540