|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Mini stacjonarna maszyna do testowania temperatury i wilgotności | Zakres temperatury: | -20 ℃ ~ + 100 ℃ ± 2 ℃ (lub wymóg) |
|---|---|---|---|
| Zakres wilgotności: | 30% ~ 95% RH ± 2% RH (lub wymóg) | Zmienność / jednorodnie: | ≤ ± 0,5 ℃ / ≤ ± 2 ℃ |
| Precyzja: | + 0,5 ℃ 、 -3 % RH | Podgrzewana prędkość: | 1,0 ~ 3,0 ℃ / min |
| Fajna prędkość: | 0,7 ~ 1,0 ℃ / min | moc: | 220 V 1 faza |
| Podkreślić: | komora do badania wilgotności i temperatury,lodówka niskotemperaturowa |
||
/
| Parametry | /Specyfikacja | /
|---|---|
| Model | /ZL-6002B | /
| Wnętrze Wielkość W*H*D (cm) | /40x50x30 / 60L | /
| Zakres temperatury | /\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (lub wymóg) | /
| Zakres wilgotności | /30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (lub wymóg) | /
| Wolacyjność / jednolitość | /\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | /
| Dokładność | /- Nie, nie, nie, nie. | /
| Ogrzewanie/chłodzenie | /Około 4,0\u2103/min / około 1,0\u2103/min (specyficzny warunek to chłodzenie 5~10\u2103/min) | /
| Prędkość ogrzewania | /1.0\uff5e3.0\u2103/min | /
| Cool Speed | /0.7\uff5e1.0\u2103/min | /
| Materiał | /SUS 304# ze stali nierdzewnej | /
| Władza | /220v 1 faza | /
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540