|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Moc: | 220 V 50 Hz | Temperatura: | 50 ℃-300 ℃ |
|---|---|---|---|
| Fluktuacja: | 1℃ | Po alarmie: | +5℃ |
| Rozmiar wewnętrzny (dł.*szer.*wys.)mm: | można dostosować | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | temperature humidity test chamber,low temperature refrigerator |
||
Przemysłowa komora susząca na gorące powietrze wykorzystuje wysokotemperaturowe ciepło suszące do ułatwienia utleniania mikrobiologicznego i denaturacji białek, skutecznie eliminując pozostałe mikroorganizmy w określonych okresach czasu.
Ta przemysłowa komora susząca służy do wielu zastosowań, w tym suszenia szkła, badań denaturacji termicznej, eksperymentów utwardzania próbek, eliminacji wilgoci resztkowej, sterylizacji mikrobiologicznej, procesów wstępnego podgrzewania, poprawy konserwacji żywności, testowania materiałów budowlanych, wypalania komponentów elektronicznych, procedur dezynfekcji i analizy degradacji materiałów.
| Model | 6014A-1 | 6014A-2 | 6014A-3 | 6014A-4 | 6014A-5 | 6014A-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | 220V 50HZ | 308V 50HZ | ||||
| Temperatura | 50°C-300°C | |||||
| Fluktuacja | ±1°C | |||||
| Ustawienie alarmu | +5°C | |||||
| Pobór mocy | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
| Wymiary wewnętrzne (dł.*szer.*wys.) mm | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
| Wymiary zewnętrzne (dł.*szer.*wys.) mm | 550*350*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
Szeroko stosowana w wielu sektorach, w tym w przemyśle farb, żywic, tworzyw sztucznych, druku i opakowań, przetwórstwa aluminium, klejów, motoryzacyjnym, kosmetycznym, metalowym, elektronicznym, galwanotechnicznym, farmaceutycznym i pokrewnych dziedzinach przemysłu.
Osoba kontaktowa: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986